| BCS | Harris Poll | USA Today | Computer Rankings | ||||||||||||||
| RK | TEAM | AVG | PVS | RK | PTS | % | RK | PTS | % | AVG | A&H | RB | CM | KM | JS | PW | % |
| 1 | Florida | .9918 | 1 | 1 | 2803 | .9835 | 1 | 1463 | .9919 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 1.000 |
| 2 | Texas | .9227 | 3 | 2 | 2714 | .9523 | 2 | 1395 | .9458 | 3 | 22 | 24 | 23 | 20 | 17 | 22 | .870 |
| 3 | Alabama | .9166 | 2 | 3 | 2672 | .9375 | 3 | 1390 | .9424 | 3 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 20 | .870 |
| 4 | Iowa | .8407 | 4 | 7 | 2209 | .7751 | 6 | 1161 | .7871 | 2 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | .960 |
| 5 | Cincinnati | .8033 | 8 | 5 | 2281 | .8004 | 7 | 1150 | .7797 | 5 | 20 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | .830 |
| 6 | TCU | .8008 | 6 | 6 | 2226 | .7811 | 4 | 1182 | .8014 | 6 | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | .820 |
| 7 | Boise State | .7863 | 7 | 4 | 2313 | .8116 | 5 | 1176 | .7973 | 8 | 18 | 20 | 16 | 19 | 21 | 18 | .750 |
| 8 | Oregon | .7651 | 10 | 8 | 2148 | .7537 | 8 | 1079 | .7315 | 7 | 19 | 19 | 21 | 23 | 22 | 19 | .810 |
| 9 | LSU | .7121 | 9 | 9 | 2070 | .7263 | 9 | 1062 | .7200 | 9 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | .690 |
| 10 | Georgia Tech | .6287 | 11 | 11 | 1775 | .6228 | 11 | 934 | .6332 | 10 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | .630 |
| 11 | Penn State | .6166 | 12 | 10 | 1809 | .6347 | 10 | 966 | .6549 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | .560 |
| 12 | USC | .5336 | 5 | 12 | 1415 | .4965 | 13 | 729 | .4942 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | .610 |
| 13 | Pittsburgh | .4401 | 15 | 15 | 1282 | .4498 | 14 | 694 | .4705 | 14 | 12 | 10 | 11 | 4 | 7 | 12 | .400 |
| 14 | Utah | .4226 | 16 | 16 | 1121 | .3933 | 16 | 567 | .3844 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | .490 |
| 15 | Houston | .4209 | 18 | 14 | 1303 | .4572 | 15 | 672 | .4556 | 16 | 11 | 8 | 13 | 2 | 5 | 11 | .350 |
| 16 | Ohio State | .3784 | 17 | 13 | 1369 | .4804 | 12 | 730 | .4949 | 21 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | .160 |
| 17 | Miami (FL) | .3707 | 19 | 17 | 1111 | .3898 | 17 | 549 | .3722 | 16 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | .350 |
| 18 | Arizona | .2589 | 20 | 21 | 598 | .2098 | 19 | 320 | .2169 | 16 | 7 | 0 | 5 | 13 | 14 | 10 | .350 |
| 19 | Oklahoma State | .2179 | 14 | 18 | 690 | .2421 | 18 | 371 | .2515 | 21 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | .160 |
| 20 | California | .2095 | 24 | 22 | 385 | .1351 | 23 | 197 | .1336 | 15 | 3 | 12 | 3 | 12 | 13 | 9 | .360 |
| 21 | Wisconsin | .1939 | NR | 24 | 295 | .1035 | 22 | 204 | .1383 | 19 | 10 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | .340 |
| 22 | Notre Dame | .1903 | 23 | 20 | 657 | .2305 | 21 | 281 | .1905 | 23 | 9 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | .150 |
| 23 | Virginia Tech | .1559 | 13 | 23 | 333 | .1168 | 24 | 193 | .1308 | 20 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | .220 |
| 24 | Oklahoma | .1494 | NR | 19 | 673 | .2361 | 20 | 313 | .2122 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | South Florida | .0786 | NR | 26 | 176 | .0618 | 26 | 65 | .0441 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 6 | .130 |
Originally Posted by WatsonTiger:
I love the hate
Originally Posted by BoomerSooner11:
lol, I'm glad OU is back up there, hahhaha.
Originally Posted by superjames1992:
The computers are killing OU.
Originally Posted by superjames1992:
What hate? LSU is the #2 one-loss team. Do you really think that LSU deserves to be ahead of Oregon?
Originally Posted by WatsonTiger:
No. Oregon deserves to be #6. The fact that Iowa dropped nothing and Boise, who UC Davis and Tulsa hung around with, are ranked ahead of them.
The Polls need to grade performance, not scores.
Originally Posted by legendkiller5:
That's what I'm trying to tell some jackass in another thread.